Osingpedia.com - Harga Emas Hari Ini, 24 Mar 2023
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 598,000 | 600,691 | 603,382 |
1 gr | 1,096,000 | 1,100,932 | 1,105,864 |
2 gr | 2,132,000 | 2,141,594 | 2,151,188 |
3 gr | 3,173,000 | 3,187,279 | 3,201,557 |
5 gr | 5,255,000 | 5,278,648 | 5,302,295 |
10 gr | 10,455,000 | 10,502,048 | 10,549,095 |
25 gr | 26,012,000 | 26,129,054 | 26,246,108 |
50 gr | 51,945,000 | 52,178,753 | 52,412,505 |
100 gr | 103,812,000 | 104,279,154 | 104,746,308 |
250 gr | 259,265,000 | 260,431,693 | 261,598,385 |
500 gr | 518,320,000 | 520,652,440 | 522,984,880 |
1000 gr | 1,036,600,000 | 1,041,264,700 | 1,045,929,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 668,000 | 671,006 | 674,012 |
1 gr | 1,246,000 | 1,251,607 | 1,257,214 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 6,012,000 | 6,039,054 | 6,066,108 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,488,000 | 9,530,696 | 9,573,392 |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 11,460,000 | 11,511,570 | 11,563,140 |
20 gr | 22,120,000 | 22,219,540 | 22,319,080 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2.2% | |
8 gr | 11,404,163 | 11,655,055 |
Artikel Terkait
Update Harga Emas Hari ini di Level Rp1.025.000/gram
Update Harga Emas Hari ini Naik Signifikan ke Level Rp1.049.000,-/gram
Naik Terus, Update Harga Emas Hari ini di Level Rp1.064.000/gram