Naik Terus, Update Harga Emas Hari ini di Level Rp1.064.000/gram

- Selasa, 14 Maret 2023 | 09:17 WIB
Ilustrasi Emas Batangan dan Koin   (pexels)
Ilustrasi Emas Batangan dan Koin (pexels)

 

 

Osingpedia.com - Harga emas Hari Ini, 14 Mar 2023

Berat Harga Dasar Harga NPWP (+Pajak 0.45%) Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%)
Emas Batangan
0.5 gr 582,000 584,619 587,238
1 gr 1,064,000 1,068,788 1,073,576
2 gr 2,068,000 2,077,306 2,086,612
3 gr 3,077,000 3,090,847 3,104,693
5 gr 5,095,000 5,117,928 5,140,855
10 gr 10,135,000 10,180,608 10,226,215
25 gr 25,212,000 25,325,454 25,438,908
50 gr 50,345,000 50,571,553 50,798,105
100 gr 100,612,000 101,064,754 101,517,508
250 gr 251,265,000 252,395,693 253,526,385
500 gr 502,320,000 504,580,440 506,840,880
1000 gr 1,004,600,000 1,009,120,700 1,013,641,400

Editor: Yudha Eka Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X