Osingpedia.com - harga emas Hari Ini, 11 Mar 2023
Berat | harga Dasar | harga NPWP (+Pajak 0.45%) | harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
emas Batangan | |||
0.5 gr | 574,500 | 577,085 | 579,671 |
1 gr | 1,049,000 | 1,053,721 | 1,058,441 |
2 gr | 2,038,000 | 2,047,171 | 2,056,342 |
3 gr | 3,032,000 | 3,045,644 | 3,059,288 |
5 gr | 5,020,000 | 5,042,590 | 5,065,180 |
10 gr | 9,985,000 | 10,029,933 | 10,074,865 |
25 gr | 24,837,000 | 24,948,767 | 25,060,533 |
50 gr | 49,595,000 | 49,818,178 | 50,041,355 |
100 gr | 99,112,000 | 99,558,004 | 100,004,008 |
250 gr | 247,515,000 | 248,628,818 | 249,742,635 |
500 gr | 494,820,000 | 497,046,690 | 499,273,380 |
1000 gr | 989,600,000 | 994,053,200 | 998,506,400 |
Artikel Terkait
Update Harga Emas Hari ini Sentuh di Level Rp.1.035.000,-/gram
Update Harga Emas Hari ini Naik Signifikan di Level Rp1.040.000,-/gram
Update Harga Emas Hari ini Turun di Level Rp1.029.000/gram
Update Harga Emas Hari ini Relatif Stabil di Level Rp1.028.000/gram
Update Harga Emas Hari ini Turun di Level Rp1.020.000/gram
Update Harga Emas Hari ini di Level Rp1.025.000/gram